سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تراز و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی97

آیا از حداقل تراز و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی در سال 97-98  اطلاع دارید؟

اطلاع از رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد ودانشگاه های سراسری و اطلاع از آخرین رتبه لازم برای قبولی علوم آزمایشگاهی برای علاقمندان تحصیل در رشته علوم آزمایشگاهی از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه داوطلبان با اطلاع از این رتبه با تمرکز و برنامه ریزی بهتری می توانند در رشته دلخواه خود قبول شوند. پس اطلاع از رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی و اطلاع از  آخرین تراز و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی در دانشگاه آزاد و سراسری و ظرفیت مازاد به داوطلبان کمک می کند تا انتخاب رشته موفقی داشته باشند.

در این مقاله به برسی آمار قبولی داوطلبان در رشته علوم آزمایشگاهی در دانشگاه ه ها و شهر های مختلف در دانشگاه سراسری، آزاد  خودگردان پرداحته ایم.  همچنین آن دسته از داوطلبانی که بنا به هر دلیلی موفق به قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی نشده اند برای اطلاع از شرایط تکمیل ظرفیت بخصوص در دانشگاه آزاد در رشته علوم آزمایشگاهی و اطلاع از آخرین تراز و رتبه فرد قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد می توانند، بعد از مطالعه مقاله در صورت داشتن هر گونه سوال از طریق ارتباط با سامانه ثبت نام دانشگاه آزاد اطلاعات لازم را دریافت نمایند.

برای اطلاع از مقاله های مفید زیر ار مطالعه نمایید.

رتبه لازم برای قبولی رشته مامایی در سال 97-98

رتبه لازم برای قبولی در رشته پرستاری در سال 97-98

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد و سراسری 97-98

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی در دانشگاه آزاد و سراسری در جدول زیر در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم که در این کارنامه به ترتیب از سمت راست شامل رتبه کشوری، رتبه در سهمیه، سهمیه در منطقه، جنسیت و شهر و رشته قبولی می باشد.

3651 1100 منطقه 1 پسر تهران علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی قم / روزانه
16456 4254 منطقه 1 پسر تهرانسر علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی قم / روزانه
13786 5721 منطقه 2 پسر قم علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی قم / روزانه
30625 12271 منطقه 2 دختر قم علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی قم / روزانه
11468 3072 منطقه 1 دختر شیراز علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز / روزانه
12423 3299 منطقه 1 دختر شیراز علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز / روزانه
3790 1585 منطقه 2 دختر نورآباد ممسنی علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز / روزانه
4974 1444 منطقه 1 دختر مشهد علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد / روزانه
11926 3173 منطقه 1 پسر مشهد علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد / روزانه
8504 3530 منطقه 2 دختر بیرجند علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد / روزانه
11419 4762 منطقه 2 پسر تربت حیدریه علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد / روزانه
28662 5834 منطقه 3 دختر مشهد علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد / ظرفیت مازاد
23325 5849 منطقه 1 پسر تهران علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی اراک-نیمسال دوم / روزانه
5502 2322 منطقه 2 پسر اراک علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی اراک-نیمسال اول / روزانه
45648 18029 منطقه 2 پسر بندرانزلی علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی اراک-نیمسال دوم / روزانه
21227 4078 منطقه 3 دختر شوشتر علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی اراک-نیمسال اول / روزانه
6752 1910 منطقه 1 دختر مشهد علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه
5799 2434 منطقه 2 پسر آباده علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه
13497 2322 منطقه 3 دختر اسلام‌شهر علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه
8441 3505 منطقه 2 دختر گناباد علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه
9132 2499 منطقه 1 پسر تبریز علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز-نیمسال اول / روزانه
15381 4001 منطقه 1 پسر تبریز علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز-نیمسال دوم / روزانه
11226 4675 منطقه 2 دختر اردبیل علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز-نیمسال اول / روزانه
16216 6663 منطقه 2 پسر مراغه علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز-نیمسال دوم / روزانه
6058 905 منطقه 3 دختر ممقان علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز-نیمسال اول / روزانه
22978 4500 منطقه 3 دختر شبستر علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز-نیمسال دوم / روزانه
19648 5029 منطقه 1 پسر تهران علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه
6247 2619 منطقه 2 دختر ساری علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه
17991 7355 منطقه 2 پسر قائم شهر علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه
12907 2205 منطقه 3 پسر رامسر علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه
15184 3957 منطقه 1 دختر اصفهان علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان / روزانه
8049 3343 منطقه 2 پسر گرگان علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان / روزانه
28982 11642 منطقه 2 پسر گرگان علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان / روزانه
20605 3926 منطقه 3 دختر گنبد علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان / روزانه
45147 10195 منطقه 3 پسر گنبد علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان / روزانه
9192 2513 منطقه 1 دختر تهران علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه
8603 3570 منطقه 2 پسر فولاد شهر علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه
10638 4416 منطقه 2 پسر کرج علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه
16922 3073 منطقه 3 پسر شهر قدس علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه
12047 3204 منطقه 1 پسر تهران علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج / روزانه
9512 3948 منطقه 2 پسر تهران علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج / روزانه
15149 6257 منطقه 2 دختر کرج علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج / روزانه
21783 4202 منطقه 3 دختر اسلام‌شهر علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج / روزانه
11128 2988 منطقه 1 پسر تهران علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی کاشان / روزانه
11403 4753 منطقه 2 پسر شهرضا علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی کاشان / روزانه
22316 9021 منطقه 2 پسر گلپایگان علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی کاشان / روزانه
18987 3536 منطقه 3 پسر سمیرم علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی کاشان / روزانه
17382 4506 منطقه 1 دختر شیراز علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس / روزانه
25208 10130 منطقه 2 پسر فولاد شهر علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس / روزانه
35831 7639 منطقه 3 دختر بندر کنگ و چارک علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس / روزانه
16235 6668 منطقه 2 دختر قزوین علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی قزوین / روزانه
43075 9593 منطقه 3 پسر تاکستان علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی قزوین / روزانه
18645 4806 منطقه 1 پسر تهران علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه
21870 8843 منطقه 2 دختر شهر قدس علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه
30228 12106 منطقه 2 پسر قائم شهر علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه
40423 8850 منطقه 3 پسر بهنمیر علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه
22444 9073 منطقه 2 دختر زاهدان علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان / روزانه
47883 10961 منطقه 3 پسر سیب سوران و مهرستان علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان / روزانه
17382 4506 منطقه 1 دختر شیراز علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس / روزانه
25208 10130 منطقه 2 پسر فولاد شهر علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس / روزانه
32263 6695 منطقه 3 پسر بندر کنگ و چارک علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس / روزانه
14674 3829 منطقه 1 دختر اصفهان علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد / روزانه
31078 12458 منطقه 2 دختر فرخ شهر علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد / روزانه
32796 6832 منطقه 3 دختر لردگان علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد / روزانه
18572 4794 منطقه 1 پسر شهرجدید پرند علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان / روزانه
13372 5553 منطقه 2 دختر سمنان علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان / روزانه
18788 3488 منطقه 3 دختر کوهدشت علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان / روزانه
18376 4744 منطقه 1 پسر مشهد علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی سبزوار / روزانه
21596 8736 منطقه 2 پسر نیشابور علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی سبزوار / روزانه
25446 5078 منطقه 3 دختر شیروان علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی سبزوار / روزانه

 

نحوه  انتخاب رشته صحیح کنکور سراسری و آزاد 97

با توجه به برگزاری کنکور سراسری و آزاد باهم، انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد بصورت جداگانه انجام می شود و داوطلبان باید نهایت دقت را داشته باشند. داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کنکور سراسری 97 می توانند 150 کد رشته محل را انتخاب نمایند. همچنین داوطلبانی که قصد انتخاب رشته دانشگاه آزاد را دارند می توانند 20 کد رشته را در فرم انتخاب رشته خود وارد نمایید.

بنابرانی متقاضیان، بعد از انتشار کارنامه کنکور سراسری 97 داوطلبان در کارنامه با دریافت شناسه می توانند نسبت به انتخاب رشته خود اقدام نمایند. اولین موضوعی که داوطلبان باید به آن دقت نمایند،  در نظر گرفتن میزان علاقه شما داوطلبان به رشته محل ها و همچنین آینده شغلی آن می باشد. بنابراین سعی کنید در  انتخاب رشته خود، با دقت مام مواردی که در انتخاب رشته شما تاثیر می گذارد را درنظر بگیرید.

بنابراین شما داوطلبان با مطالعه دفترچه بدون در نظر گرفتن رتبه و تراز خود تمام رشته های که به آن علاقمند هستید را، بدون در نظر گرفتن رتبه و تراز خود انتخاب و یاداشت نمایید. و انتخاب های خود را به سه دسته خوشبینانه، معقول  و بدبینانه تقسیم بندی کنید.  براساس اولویت علاقه و با دقت کد های مورد نظر رادر لیست وارد نمایید.  اما آنچه که قبل از هرکاری به شما پیشنهاد میکنیم، اطلاع از بازار کار و محل دانشگاه، هزینه رفت و آند در صورتی که در شهر دیگه ای باشد همه و همه را درنظر بگیرید و سپس اقدام به انتخاب رشته نمایید. بنابرانی در صورت داشتن هرگونه سوال در هر کدام از مراحل انتخاب رشته و اطلاع از تراز و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی و هر سوالی که داشتید بدون اتلاف وقت از هر کجای کشور پاسخ سوالات خود را از طریق ارتباط با سامانه دریافت نمایید.

 منبع:تراز و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی 


تراز و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی98

آیا از حداقل تراز و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی در سال 97-98  اطلاع دارید؟

اطلاع از رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد ودانشگاه های سراسری و اطلاع از آخرین رتبه لازم برای قبولی علوم آزمایشگاهی برای علاقمندان تحصیل در رشته علوم آزمایشگاهی از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه داوطلبان با اطلاع از این رتبه با تمرکز و برنامه ریزی بهتری می توانند در رشته دلخواه خود قبول شوند. پس اطلاع از رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی و اطلاع از  آخرین تراز و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی در دانشگاه آزاد و سراسری و ظرفیت مازاد به داوطلبان کمک می کند تا انتخاب رشته موفقی داشته باشند.

در این مقاله به برسی آمار قبولی داوطلبان در رشته علوم آزمایشگاهی در دانشگاه ه ها و شهر های مختلف در دانشگاه سراسری، آزاد  خودگردان پرداحته ایم.  همچنین آن دسته از داوطلبانی که بنا به هر دلیلی موفق به قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی نشده اند برای اطلاع از شرایط تکمیل ظرفیت بخصوص در دانشگاه آزاد در رشته علوم آزمایشگاهی و اطلاع از آخرین تراز و رتبه فرد قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد می توانند، بعد از مطالعه مقاله در صورت داشتن هر گونه سوال از طریق ارتباط با سامانه ثبت نام دانشگاه آزاد اطلاعات لازم را دریافت نمایند.

برای اطلاع از مقاله های مفید زیر ار مطالعه نمایید.

رتبه لازم برای قبولی رشته مامایی در سال 97-98

رتبه لازم برای قبولی در رشته پرستاری در سال 97-98

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد و سراسری 97-98

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی در دانشگاه آزاد و سراسری در جدول زیر در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم که در این کارنامه به ترتیب از سمت راست شامل رتبه کشوری، رتبه در سهمیه، سهمیه در منطقه، جنسیت و شهر و رشته قبولی می باشد.

3651 1100 منطقه 1 پسر تهران علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی قم / روزانه
16456 4254 منطقه 1 پسر تهرانسر علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی قم / روزانه
13786 5721 منطقه 2 پسر قم علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی قم / روزانه
30625 12271 منطقه 2 دختر قم علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی قم / روزانه
11468 3072 منطقه 1 دختر شیراز علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز / روزانه
12423 3299 منطقه 1 دختر شیراز علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز / روزانه
3790 1585 منطقه 2 دختر نورآباد ممسنی علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز / روزانه
4974 1444 منطقه 1 دختر مشهد علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد / روزانه
11926 3173 منطقه 1 پسر مشهد علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد / روزانه
8504 3530 منطقه 2 دختر بیرجند علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد / روزانه
11419 4762 منطقه 2 پسر تربت حیدریه علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد / روزانه
28662 5834 منطقه 3 دختر مشهد علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد / ظرفیت مازاد
23325 5849 منطقه 1 پسر تهران علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی اراک-نیمسال دوم / روزانه
5502 2322 منطقه 2 پسر اراک علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی اراک-نیمسال اول / روزانه
45648 18029 منطقه 2 پسر بندرانزلی علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی اراک-نیمسال دوم / روزانه
21227 4078 منطقه 3 دختر شوشتر علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی اراک-نیمسال اول / روزانه
6752 1910 منطقه 1 دختر مشهد علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه
5799 2434 منطقه 2 پسر آباده علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه
13497 2322 منطقه 3 دختر اسلام‌شهر علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه
8441 3505 منطقه 2 دختر گناباد علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه
9132 2499 منطقه 1 پسر تبریز علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز-نیمسال اول / روزانه
15381 4001 منطقه 1 پسر تبریز علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز-نیمسال دوم / روزانه
11226 4675 منطقه 2 دختر اردبیل علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز-نیمسال اول / روزانه
16216 6663 منطقه 2 پسر مراغه علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز-نیمسال دوم / روزانه
6058 905 منطقه 3 دختر ممقان علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز-نیمسال اول / روزانه
22978 4500 منطقه 3 دختر شبستر علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز-نیمسال دوم / روزانه
19648 5029 منطقه 1 پسر تهران علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه
6247 2619 منطقه 2 دختر ساری علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه
17991 7355 منطقه 2 پسر قائم شهر علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه
12907 2205 منطقه 3 پسر رامسر علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه
15184 3957 منطقه 1 دختر اصفهان علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان / روزانه
8049 3343 منطقه 2 پسر گرگان علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان / روزانه
28982 11642 منطقه 2 پسر گرگان علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان / روزانه
20605 3926 منطقه 3 دختر گنبد علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان / روزانه
45147 10195 منطقه 3 پسر گنبد علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان / روزانه
9192 2513 منطقه 1 دختر تهران علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه
8603 3570 منطقه 2 پسر فولاد شهر علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه
10638 4416 منطقه 2 پسر کرج علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه
16922 3073 منطقه 3 پسر شهر قدس علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه
12047 3204 منطقه 1 پسر تهران علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج / روزانه
9512 3948 منطقه 2 پسر تهران علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج / روزانه
15149 6257 منطقه 2 دختر کرج علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج / روزانه
21783 4202 منطقه 3 دختر اسلام‌شهر علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج / روزانه
11128 2988 منطقه 1 پسر تهران علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی کاشان / روزانه
11403 4753 منطقه 2 پسر شهرضا علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی کاشان / روزانه
22316 9021 منطقه 2 پسر گلپایگان علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی کاشان / روزانه
18987 3536 منطقه 3 پسر سمیرم علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی کاشان / روزانه
17382 4506 منطقه 1 دختر شیراز علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس / روزانه
25208 10130 منطقه 2 پسر فولاد شهر علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس / روزانه
35831 7639 منطقه 3 دختر بندر کنگ و چارک علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس / روزانه
16235 6668 منطقه 2 دختر قزوین علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی قزوین / روزانه
43075 9593 منطقه 3 پسر تاکستان علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی قزوین / روزانه
18645 4806 منطقه 1 پسر تهران علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه
21870 8843 منطقه 2 دختر شهر قدس علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه
30228 12106 منطقه 2 پسر قائم شهر علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه
40423 8850 منطقه 3 پسر بهنمیر علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه
22444 9073 منطقه 2 دختر زاهدان علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان / روزانه
47883 10961 منطقه 3 پسر سیب سوران و مهرستان علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان / روزانه
17382 4506 منطقه 1 دختر شیراز علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس / روزانه
25208 10130 منطقه 2 پسر فولاد شهر علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس / روزانه
32263 6695 منطقه 3 پسر بندر کنگ و چارک علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس / روزانه
14674 3829 منطقه 1 دختر اصفهان علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد / روزانه
31078 12458 منطقه 2 دختر فرخ شهر علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد / روزانه
32796 6832 منطقه 3 دختر لردگان علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد / روزانه
18572 4794 منطقه 1 پسر شهرجدید پرند علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان / روزانه
13372 5553 منطقه 2 دختر سمنان علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان / روزانه
18788 3488 منطقه 3 دختر کوهدشت علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان / روزانه
18376 4744 منطقه 1 پسر مشهد علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی سبزوار / روزانه
21596 8736 منطقه 2 پسر نیشابور علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی سبزوار / روزانه
25446 5078 منطقه 3 دختر شیروان علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی سبزوار / روزانه

 

نحوه  انتخاب رشته صحیح کنکور سراسری و آزاد 97

با توجه به برگزاری کنکور سراسری و آزاد باهم، انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد بصورت جداگانه انجام می شود و داوطلبان باید نهایت دقت را داشته باشند. داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کنکور سراسری 97 می توانند 150 کد رشته محل را انتخاب نمایند. همچنین داوطلبانی که قصد انتخاب رشته دانشگاه آزاد را دارند می توانند 20 کد رشته را در فرم انتخاب رشته خود وارد نمایید.

بنابرانی متقاضیان، بعد از انتشار کارنامه کنکور سراسری 97 داوطلبان در کارنامه با دریافت شناسه می توانند نسبت به انتخاب رشته خود اقدام نمایند. اولین موضوعی که داوطلبان باید به آن دقت نمایند،  در نظر گرفتن میزان علاقه شما داوطلبان به رشته محل ها و همچنین آینده شغلی آن می باشد. بنابراین سعی کنید در  انتخاب رشته خود، با دقت مام مواردی که در انتخاب رشته شما تاثیر می گذارد را درنظر بگیرید.

بنابراین شما داوطلبان با مطالعه دفترچه بدون در نظر گرفتن رتبه و تراز خود تمام رشته های که به آن علاقمند هستید را، بدون در نظر گرفتن رتبه و تراز خود انتخاب و یاداشت نمایید. و انتخاب های خود را به سه دسته خوشبینانه، معقول  و بدبینانه تقسیم بندی کنید.  براساس اولویت علاقه و با دقت کد های مورد نظر رادر لیست وارد نمایید.  اما آنچه که قبل از هرکاری به شما پیشنهاد میکنیم، اطلاع از بازار کار و محل دانشگاه، هزینه رفت و آند در صورتی که در شهر دیگه ای باشد همه و همه را درنظر بگیرید و سپس اقدام به انتخاب رشته نمایید. بنابرانی در صورت داشتن هرگونه سوال در هر کدام از مراحل انتخاب رشته و اطلاع از تراز و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی و هر سوالی که داشتید بدون اتلاف وقت از هر کجای کشور پاسخ سوالات خود را از طریق ارتباط با سامانه دریافت نمایید.

 منبع:تراز و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی 


تراز و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی

آیا از حداقل تراز و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی در سال 97-98  اطلاع دارید؟

اطلاع از رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد ودانشگاه های سراسری و اطلاع از آخرین رتبه لازم برای قبولی علوم آزمایشگاهی برای علاقمندان تحصیل در رشته علوم آزمایشگاهی از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه داوطلبان با اطلاع از این رتبه با تمرکز و برنامه ریزی بهتری می توانند در رشته دلخواه خود قبول شوند. پس اطلاع از رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی و اطلاع از  آخرین تراز و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی در دانشگاه آزاد و سراسری و ظرفیت مازاد به داوطلبان کمک می کند تا انتخاب رشته موفقی داشته باشند.

در این مقاله به برسی آمار قبولی داوطلبان در رشته علوم آزمایشگاهی در دانشگاه ه ها و شهر های مختلف در دانشگاه سراسری، آزاد  خودگردان پرداحته ایم.  همچنین آن دسته از داوطلبانی که بنا به هر دلیلی موفق به قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی نشده اند برای اطلاع از شرایط تکمیل ظرفیت بخصوص در دانشگاه آزاد در رشته علوم آزمایشگاهی و اطلاع از آخرین تراز و رتبه فرد قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد می توانند، بعد از مطالعه مقاله در صورت داشتن هر گونه سوال از طریق ارتباط با سامانه ثبت نام دانشگاه آزاد اطلاعات لازم را دریافت نمایند.

برای اطلاع از مقاله های مفید زیر ار مطالعه نمایید.

رتبه لازم برای قبولی رشته مامایی در سال 97-98

رتبه لازم برای قبولی در رشته پرستاری در سال 97-98

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد و سراسری 97-98

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی در دانشگاه آزاد و سراسری در جدول زیر در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم که در این کارنامه به ترتیب از سمت راست شامل رتبه کشوری، رتبه در سهمیه، سهمیه در منطقه، جنسیت و شهر و رشته قبولی می باشد.

3651 1100 منطقه 1 پسر تهران علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی قم / روزانه
16456 4254 منطقه 1 پسر تهرانسر علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی قم / روزانه
13786 5721 منطقه 2 پسر قم علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی قم / روزانه
30625 12271 منطقه 2 دختر قم علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی قم / روزانه
11468 3072 منطقه 1 دختر شیراز علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز / روزانه
